Параметр, единица измерения | Значение параметра |
Номинальная мощность, кВА/кВт | 3000/3000 |
Допустимый диапазон изменения напряжения, В | (184-253)±4% |
Максимальный входной ток, А | 25 |
Зарядный ток, обеспечиваемый ИБП, А | 45 |
Максимальная допустимая ёмкость батареи, Ач | 450 |
Номинальное напряжение батареи, В | 24(2×12) |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 223х515х190 |
ATS 3000 W-24V Источник бесперебойного питания
0.00 ₽
Тип | |
---|---|
Мощность Ва/Вт | |
Ток, А | |
Встроенная батарея | |
Дополнительные опции | Внешние АКБ, батарейные шкафы, комплект оперативного подключения ИБП к распределительному щиту и АКБ |
Серия |